| |
Сводная таблица затрат ресурсов для производства продукции
Данная таблица поможет вам сориентироваться с расходами на производственную недвижимость и расчитать необходимое вашему предприятию количество ресурсов, а так же получаемое при этом количество готовой продукции.
| Ресурс |
Количество |
|
| Картофелемётный завод | 5 |
| Рабочие часы | 3 |
| Трава | 4 |
| Ганджиум | 2 |
| Сталь | 3 |
|
| Рогаточная мастерская | 2 |
| Рабочие часы | 1 |
| Трава | 3 |
| Ганджиум | 1 |
| Сталь | 2 |
|
| Фабрика пулемётов УЗИ |
|
| Рабочие часы | 4 |
| Трава | 38 |
| Ганджиум | 33 |
| Сталь | 34 |
|
| Завод пистолетов ТТ |
|
| Рабочие часы | 3 |
| Трава | 12 |
| Ганджиум | 22 |
| Сталь | 32 |
|
| Завод Desert Eagle .50 |
|
| Рабочие часы | 4 |
| Трава | 12 |
| Ганджиум | 28 |
| Сталь | 35 |
|
| Завод Ruger BeerCat |
|
| Рабочие часы | 3 |
| Трава | 10 |
| Ганджиум | 10 |
| Сталь | 30 |
|
| Автоматный завод |
|
| Рабочие часы | 6 |
| Трава | 65 |
| Ганджиум | 48 |
| Сталь | 55 |
|
| Автоматный завод АКС |
|
| Рабочие часы | 6 |
| Трава | 76 |
| Ганджиум | 55 |
| Сталь | 45 |
|
| Завод M40 |
|
| Рабочие часы | 15 |
| Трава | 100 |
| Ганджиум | 50 |
| Сталь | 80 |
|
| Завод Police rifle |
|
| Рабочие часы | 15 |
| Трава | 105 |
| Ганджиум | 100 |
| Сталь | 70 |
|
| Завод Remington 870 |
|
| Рабочие часы | 10 |
| Трава | 90 |
| Ганджиум | 85 |
| Сталь | 70 |
|
| Завод Nova Tactical |
|
| Рабочие часы | 15 |
| Трава | 130 |
| Ганджиум | 100 |
| Сталь | 90 |
|
| Завод M-16 |
|
| Рабочие часы | 10 |
| Трава | 47 |
| Ганджиум | 50 |
| Сталь | 40 |
|
| Завод UMP |
|
| Рабочие часы | 10 |
| Трава | 50 |
| Ганджиум | 45 |
| Сталь | 40 |
|
| Завод XM8 |
|
| Рабочие часы | 15 |
| Трава | 100 |
| Ганджиум | 85 |
| Сталь | 60 |
|
| Завод ПП Каштан |
|
| Рабочие часы | 18 |
| Трава | 190 |
| Ганджиум | 110 |
| Сталь | 100 |
|
| Завод FN Mag |
|
| Рабочие часы | 20 |
| Трава | 150 |
| Ганджиум | 90 |
| Сталь | 110 |
|
| Завод Steyr AUG |
|
| Рабочие часы | 20 |
| Трава | 310 |
| Ганджиум | 150 |
| Сталь | 100 |
|
| Завод SIG-550 |
|
| Рабочие часы | 25 |
| Трава | 300 |
| Ганджиум | 240 |
| Сталь | 180 |
|
| Завод M249 SAW |
|
| Рабочие часы | 30 |
| Трава | 340 |
| Ганджиум | 235 |
| Сталь | 200 |
|
| Завод G3 |
|
| Рабочие часы | 36 |
| Трава | 330 |
| Ганджиум | 250 |
| Сталь | 190 |
|
| Завод СВД |
|
| Рабочие часы | 30 |
| Трава | 430 |
| Ганджиум | 220 |
| Сталь | 200 |
|
| Завод FN_Minimi |
|
| Рабочие часы | 12 |
| Трава | 70 |
| Ганджиум | 45 |
| Сталь | 50 |
|
| Завод PSG-1 |
|
| Рабочие часы | 24 |
| Трава | 245 |
| Ганджиум | 150 |
| Сталь | 120 |
|
| Завод Hunter |
|
| Рабочие часы | 9 |
| Трава | 70 |
| Ганджиум | 40 |
| Сталь | 41 |
|
| Завод Сайга |
|
| Рабочие часы | 24 |
| Трава | 300 |
| Ганджиум | 175 |
| Сталь | 155 |
|
| Завод Jackhammer |
|
| Рабочие часы | 27 |
| Трава | 310 |
| Ганджиум | 210 |
| Сталь | 160 |
|
| Завод РПГ |
|
| Рабочие часы | 42 |
| Трава | 600 |
| Ганджиум | 400 |
| Сталь | 350 |
|
| Завод гранат РГД-5 | 6 |
| Рабочие часы | 3 |
| Трава | 8 |
| Ганджиум | 3 |
| Сталь | 5 |
|
| Завод гранат F-1 | 6 |
| Рабочие часы | 3 |
| Трава | 18 |
| Ганджиум | 8 |
| Сталь | 10 |
|
| Фабрика Брони 1 кл. |
|
| Рабочие часы | 6 |
| Маковая соломка | 65 |
| Ганджиум | 48 |
| Сталь | 35 |
|
| Фабрика Шлема 1 кл. |
|
| Рабочие часы | 3 |
| Маковая соломка | 32 |
| Ганджиум | 12 |
| Сталь | 15 |
|
| Фабрика Брони 2 кл. |
|
| Рабочие часы | 18 |
| Маковая соломка | 200 |
| Ганджиум | 135 |
| Сталь | 120 |
|
| Фабрика Шлема 3 кл. |
|
| Рабочие часы | 12 |
| Маковая соломка | 110 |
| Ганджиум | 100 |
| Сталь | 75 |
|
| Фабрика Брони 3 кл. |
|
| Рабочие часы | 24 |
| Маковая соломка | 215 |
| Ганджиум | 160 |
| Сталь | 120 |
|
| Фабрика армейских бот. |
|
| Рабочие часы | 6 |
| Маковая соломка | 24 |
| Ганджиум | 12 |
| Сталь | 20 |
|
| Фабрика кевларовых щитков |
|
| Рабочие часы | 18 |
| Маковая соломка | 130 |
| Ганджиум | 130 |
| Сталь | 70 |
|
| Фабрика Siemens ME45 |
|
| Рабочие часы | 3 |
| Маковая соломка | 30 |
| Ганджиум | 10 |
| Сталь | 10 |
|
| Фабрика Nokia 8910 |
|
| Рабочие часы | 6 |
| Маковая соломка | 100 |
| Ганджиум | 75 |
| Сталь | 30 |
|
| Завод велосипедов |
|
| Рабочие часы | 3 |
| Маковая соломка | 7 |
| Ганджиум | 5 |
| Сталь | 5 |
|
| Завод мотоциклов |
|
| Рабочие часы | 12 |
| Маковая соломка | 35 |
| Ганджиум | 30 |
| Сталь | 30 |
|
| Фабрика камуфляжных плащей |
|
| Рабочие часы | 12 |
| Маковая соломка | 100 |
| Ганджиум | 42 |
| Сталь | 20 |
|
| Фабрика камуфляжа |
|
| Рабочие часы | 18 |
| Маковая соломка | 370 |
| Ганджиум | 105 |
| Сталь | 30 |
|
| Фабрика легких рюкзаков |
|
| Рабочие часы | 9 |
| Маковая соломка | 62 |
| Ганджиум | 35 |
| Сталь | 35 |
|
|
|