Новости | Об игре | Форум
15:17, 2043 онлайн

Рейтинг синдикатов
12345

# Синдикат Сектора LVL Текущий
EXP/опыт/lvl
Прошлый
EXP/опыт
 31  Dark Angels4 14  52k/459k/11  77k / 1488k
 32  Серые1 14  56k/1693k/17  73k / 1486k
 33  KamCHATka4 14  70k/477k/14  80k / 835k
 34  NPC2 14  56k/894k/14  68k / 661k
 35  Защитники Говорящей Горы3 13  75k/472k/12  92k / 1148k
 36  -=ЛЕГИОН=-0 13  13k/6,389/11  28k / 800k
 37  ICE2 13  50k/271k/13  64k / 536k
 38  New Domination1 12  28k/872k/10  36k / 2256k
 39  Black Angels1 12  49k/643k/11  69k / 1441k
 40  *** OUTLAWS СССР ***2 12  52k/442k/11  64k / 915k
 41  Кин-Дза-Дза!2 12  54k/568k/11  61k / 468k
 42  9 РОТА1 12  63k/294k/12  81k / 387k
 43  <== З в е з д а С м е р т и ==>2 11  37k/927k/11  37k / 1018k
 44  Sons of Anarchy: The Power of Dark Legion1 11  51k/726k/12  62k / 962k
 45  S H A N T I2 11  45k/686k/12  54k / 800k
 46  Чисто 18+1 11  49k/1001k/11  62k / 772k
 47  [the worst]1 11  82k/887k/12  90k / 679k
 48  >>> SPG1408 <<<3 11  50k/342k/12  60k / 568k
 49  Триумвират0 11  23k/416k/11  29k / 500k
 50  Ghost Division0 11  45k/251k/10  60k / 495k
 51  Warbears3 11  45k/381k/11  55k / 402k
 52  Brotherhood of Steel - Братство Стали2 10  32k/796k/10  39k / 1240k
 53  Белая стрела0 10  23k/2162k/14  27k / 1237k
 54  PLANET EXPRESS0 10  29k/1749k/13  28k / 1235k
 55  D&K0 10  32k/452k/9  42k / 1135k
 56  Wicked Way0 10  29k/620k/9  30k / 1070k
 57  Солнечное Братство0 10  30k/988k/11  36k / 947k
 58  КЕКСЫ1 10  30k/556k/10  39k / 786k
 59  Reg. of Black Cossacks4 10  46k/730k/11  58k / 722k
 60  ВальХаллА1 10  48k/617k/11  58k / 705k


 » Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней.

 » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката.

 » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений.
© 2003—2024 GWars.io